接続確認済み機種リスト
スマートフォン・タブレット等の接続動作確認結果一覧
最終更新日: 2026年6月30日
| メーカー | モデル | Miracast呼称 | ダイレクト接続 | SSE-Bridge (App) 接続 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無料コン | 有料コン | タッチ | 無料コン | 有料コン | タッチ | ||||
| Samsung | Galaxy A54 | SmartView | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | |
| Samsung | Galaxy A15 5G | SmartView | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | |
| Samsung | Galaxy A25 5G | SmartView | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | |
| Samsung | Galaxy A35 5G | SmartView | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | |
| Samsung | Galaxy S23 FE | SmartView | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | |
| Samsung | Galaxy S23 Ultra | SmartView | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | |
| Samsung | Galaxy S24 | SmartView | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | |
| Samsung | Galaxy S24 Ultra | SmartView | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | |
| Samsung | Galaxy A36 5G | SmartView | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | |
| Samsung | Galaxy S25 | SmartView | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | |
| Samsung | Galaxy S25 Ultra | SmartView | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | |
| Samsung | Galaxy Z Flip7 | SmartView | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | |
| Samsung | Galaxy Z Fold7 | SmartView | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | |
| Samsung | Galaxy S26 | SmartView | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | |
| Samsung | Galaxy S26 Ultra | SmartView | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | |
| Samsung | Galaxy S26+ | SmartView | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | 2026/6/30追加 |
| FCNT | arrows F-52A | キャスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | |
| FCNT | arrows We/F-51B | キャスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | |
| FCNT | arrows We2/F-52E | キャスト | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | |
| FCNT | arrows We2 Plus | キャスト | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | |
| FCNT | arrows Alpha | キャスト *2 | ○ | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | 2026/6/30追加 |
| FCNT | らくらくスマートフォン F-53E | キャスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | |
| OPPO | OPPO Reno A | スクリーンキャスト | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
| OPPO | OPPO Reno5 A | スクリーンキャスト | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | |
| OPPO | OPPO Reno9 A | スクリーンキャスト | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | |
| OPPO | OPPO Reno13 A | スクリーンキャスト | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | |
| OPPO | OPPO Reno14 5G | スクリーンキャスト | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | |
| OPPO | OPPO A5 5G | スクリーンキャスト | △ | ✕ | ✕ | △ | ✕ | △ | |
| OPPO | OPPO A5x | スクリーンキャスト | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | |
| OPPO | OPPO Find X9 | スクリーンキャスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | |
| 京セラ | TORQUE G06 | キャスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | |
| 京セラ | TORQUE G07 *3 | キャスト | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | 2026/6/30追加 |
| 京セラ | BASIO active3 | キャスト | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | |
| Xiaomi | Xiaomi 13T | キャスト | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | |
| Xiaomi | Redmi note11 | キャスト | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | |
| Xiaomi | REDMI 12 5G | キャスト | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | |
| Xiaomi | REDMI 15 5G | キャスト | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | |
| Xiaomi | REDMI Note 14 Pro 5G | キャスト | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | |
| Xiaomi | REDMI Note 15 Pro 5G | キャスト | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | |
| Xiaomi | Xiaomi 15T | キャスト | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | |
| Xiaomi | Xiaomi 17 Ultra | キャスト | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | |
| Xiaomi | Xiaomi 17T | キャスト | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | 2026/6/30追加 |
| Xiaomi | Xiaomi 17T Pro | キャスト | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | 2026/6/30追加 |
| Xiaomi | POCO F7 Pro | キャスト | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | |
| Xiaomi | POCO F7 Ultra | キャスト | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | |
| Xiaomi | POCO F8 Pro | キャスト | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | |
| Xiaomi | POCO X8 Pro Max | キャスト | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
| Xiaomi | POCO X8 Pro | キャスト | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
| ZTE | A302ZT | キャスト | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
| ZTE | nubia S 5G | キャスト | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | |
| ZTE | nubia Neo 5 GT 5G | キャスト | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | |
| ZTE | nubia Fold | キャスト | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | |
| ZTE | nubia S2 | キャスト | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | |
| ZTE | nubia S2 Lite | キャスト | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | |
| ZTE | nubia Flip 2 | キャスト | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | |
| ZTE | nubia Flip 3 | キャスト | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | |
| ZTE | nubia Flip 5G | キャスト | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | |
| ZTE | nubia Ivy | キャスト | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | |
| ZTE | かんたんスマホ5 | - | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | 2026/6/30追加 |
| LG | VELVET/L-52A | 画面共有 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
| ASUS | ZenFone 6 | キャスト | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | |
| ASUS | ZenFone 12 Ultra | キャスト | ○ | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | |
| NOTHING | Nothing Phone (4a) | キャスト | ○ | ✕ | ○*4 | ○ | ✕ | ○ | 2026/6/30追加 |
| Brain Technologies | Natural AI Phone(BGX5) | キャスト | ○ | ✕ | ○*4 | ○ | ✕ | ○ | 2026/6/30追加 |
| Sony | Xperia 10 III | スクリーンミラーリング | ○ | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | |
| Sony | Xperia 1 IV | スクリーンミラーリング | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | |
| Sony | Xperia Ace III | スクリーンミラーリング | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | |
| Sony | Xperia 10 IV | スクリーンミラーリング | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | |
| Sony | Xperia 5 IV | スクリーンミラーリング | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | |
| Sony | Xperia 1 Va8 | スクリーンミラーリング | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | |
| Sony | Xperia 10 V | スクリーンミラーリング | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | |
| Sony | Xperia 5 V | スクリーンミラーリング | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | |
| Sony | Xperia 1 VI | スクリーンミラーリング | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | |
| Sony | Xperia 10 VI | スクリーンミラーリング | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | |
| Sony | Xperia 1 VII | スクリーンミラーリング | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | |
| Sony | Xperia 10 VII | スクリーンミラーリング | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | |
| Sony | Xperia 1 VIII | スクリーンミラーリング | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | 2026/6/30追加 |
| Motorola | motorola razr 50d | (Moto Connect経由)*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | |
| Motorola | motorola razr 50s | (Moto Connect経由)*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | |
| Motorola | motorola razr 50 ultra | (Moto Connect経由)*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | |
| Motorola | motorola razr 60d | (Moto Connect経由)*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | |
| Motorola | motorola razr 60s | (Moto Connect経由)*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | |
| Motorola | motorola razr 60 ultra | (Moto Connect経由)*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | |
| Motorola | motorola edge 50s pro | (Moto Connect経由)*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | |
| Motorola | motorola edge 60s pro | (Moto Connect経由)*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | |
| Motorola | motorola edge 60 | (Moto Connect経由)*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | 2026/6/30追加 |
| Motorola | moto g24 | (Moto Connect経由)*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | |
| Motorola | moto g53y 5G | (Moto Connect経由)*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | |
| Motorola | moto g64y 5G | (Moto Connect経由)*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | |
| Motorola | moto g66y 5G | (Moto Connect経由)*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | |
| Motorola | moto g05 | (Moto Connect経由)*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | |
| Motorola | moto g06 | (Moto Connect経由)*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | |
| SHARP | AQUOS Sense Plus | 非対応*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | |
| SHARP | AQUOS Sense4 | 非対応*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | |
| SHARP | AQUOS Sense7 | 非対応*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | |
| SHARP | AQUOS Sense8 | 非対応*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | |
| SHARP | AQUOS Sense9 | 非対応*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | |
| SHARP | AQUOS Sense10 | 非対応*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | |
| SHARP | AQUOS wish2 | 非対応*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | |
| SHARP | AQUOS wish3 | 非対応*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | |
| SHARP | AQUOS wish4 | 非対応*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | |
| SHARP | AQUOS wish5 | 非対応*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | |
| SHARP | AQUOS R7 | 非対応*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | |
| SHARP | AQUOS R8 | 非対応*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | |
| SHARP | AQUOS R8 pro | 非対応*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | |
| SHARP | AQUOS R9 | 非対応*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | |
| SHARP | AQUOS R9 Pro | 非対応*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | |
| SHARP | AQUOS R10 | 非対応*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | |
| Pixel Fold | 非対応*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | ||
| Pixel 8 | 非対応*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | ||
| Pixel 8a | 非対応*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | ||
| Pixel 8 Pro | 非対応*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | ||
| Pixel 9 | 非対応*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | ||
| Pixel 9a | 非対応*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | ||
| Pixel 9 Pro | 非対応*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | ||
| Pixel 9 Pro XL | 非対応*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | ||
| Pixel 9 Pro Fold | 非対応*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | ||
| Pixel 10 | 非対応*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | ||
| Pixel 10a | 非対応*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | 2026/6/30追加 | |
| Pixel 10 Pro | 非対応*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | ||
| Pixel 10 Pro XL | 非対応*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | ||
| Pixel 10 Pro Fold | 非対応*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○ | ||
| Apple | iOS | 非対応*1 | - | - | - | ○ | ✕ | ○*4 | |
【注意事項】
- *1: Miracast非対応です。
- *2: Smart Connect(キャスト)からミラーリング「画面」を選択してください。
- *3: BelfidaONEの無線接続は2.4GHzのみ使用可能です。(5.2GHzは使用不可)
- *4: 画面操作は指1本(シングルタッチ)のみ可能です。同時に複数点(マルチタッチ)を触れても動作しません。
- SSE-Bridgeでの有料コンテンツ(HDCP)再生はできません。
- 画像・音声は接続環境によって遅延や乱れが生じることがあります。